產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心elisa試劑盒大鼠ELISA試劑盒100ml;500ml新西蘭兔血清
新西蘭兔血清
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱: 新西蘭兔血清
規(guī)格: 100ml,500ml
產(chǎn)品用途:僅用于科研實驗,嚴(yán)禁用于臨床診斷
二、蛋白圖譜
暫無
三 、訂購信息:
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 | 檢測方法 | 產(chǎn)地 | 價格-優(yōu)惠 |
SJH-022768 | 大鼠白介素6(IL-6)elisa試劑盒 | 48T/96T | 2-8℃保存 | 雙抗夾心法 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 點擊咨詢 |
四 、產(chǎn)品優(yōu)勢介紹:
1、本品采用天然抗體包被而成,具有特異性強(qiáng)、靈敏度高、操作簡便等特點。
2、部分指標(biāo)產(chǎn)品采用進(jìn)口原裝抗體包被,質(zhì)量放心可靠。
3、可提供免費打代測服務(wù),山東省內(nèi)可上門取樣。
4、一次購買十盒或一個月累計購買十盒可享受經(jīng)銷商提貨價。
5、可為 自測可戶提供全程。
五、選購原則:
1·是檢測抗體還是抗原。
2·檢測的結(jié)果是定性還是定量。
3·是否需要檢測特異抗體的類型。
4·所用抗體/單克隆抗體的親和力/親和力怎么樣
[1]檢測抗原
??常用于檢測抗原的方法是非競爭性的雙抗體夾心法,其次是競爭法,但競爭法
在具體 實驗中有些困難;特別是檢測微生物的抗原,因為其需標(biāo)記抗原,對于
某些抗原很難做到甚至是不可能的。在競爭法中,沒標(biāo)記的抗原與標(biāo)本直接混合
在一起,許多標(biāo)本中含有酶抑制劑或蛋白A樣物質(zhì)(例如糞便),可影響elisa結(jié)
[2]檢測抗體
??檢測抗體種類常用的方法是檢測抗體種類的捕獲法,這個方法用于檢測特異性
IgG,IgA盒IgM。這個方法的*步是因相捕獲的抗體是否是特異抗原的抗體。
間接elisa在家側(cè)IgG時比較簡單,但不適用于檢測其他種類的抗體。
六、產(chǎn)品組成:
試劑盒組成 | 96孔配置 | 48孔配置 | 保存條件 |
說明書 | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1個 | 1個 | |
酶標(biāo)包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標(biāo)試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
濃縮洗滌液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
七、操作 流程:
八、新西蘭兔血清合作單位:
中國醫(yī)科大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)、貴陽醫(yī)學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
天津疾控中心、江南大學(xué)、山東大學(xué)、青島大學(xué) 、香港大學(xué)
云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院
上游產(chǎn)品 :
下游產(chǎn)品:
2-乙烯吡啶 | 2-乙烯基吡啶,2-乙烯基氮苯 | 100-69-6 | C7H7N | 105.13 | 97%,含0.1% TBC穩(wěn)定劑 | 500ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | GR,99% | 25ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | AR,98% | 25ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | AR,98% | 100ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | AR,98% | 500ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | GR,99% | 500ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | CP,97% | 500ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | CP,97% | 100ml |
2-甲基呋喃 | 斯?fàn)柾?鄰甲氧茂 | 534-22-5 | C5H6O | 82.1 | GR,99% | 100ml |
四硫磺酸鈉煌綠增菌液基礎(chǔ)(TTB) | 250g | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||||
結(jié)晶氯化鋁 | 六水合三氯化鋁,六水三氯化鋁 | 7784-13-6 | AICI3•6H2O | 241.43 | CP | 500g |
結(jié)晶氯化鋁 | 六水合三氯化鋁,六水三氯化鋁 | 7784-13-6 | AICI3•6H2O | 241.43 | AR | 500g |
結(jié)晶氯化鋁 | 六水合三氯化鋁,六水三氯化鋁 | 7784-13-6 | AICI3•6H2O | 241.43 | GR | 500g |
結(jié)晶氯化鋁 | 六水合三氯化鋁,六水三氯化鋁 | 7784-13-6 | AICI3•6H2O | 241.43 | HPLC | 500g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | CP,97% | 100g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | CP,97% | 500g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | CP,97% | 25g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | AR,98% | 100g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | AR,98% | 500g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | GR,99% | 100g |
2,6-二氯吡啶 | 2,6-二氯氮苯;鄰二氯吡啶 | 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 | GR,99% | 500g |
2-四氫糠酸乙酯 | 2-四氫糠酸乙酯 | 16874-34-3 | C7H12O3 | 144.14 | 98% | 250mg |
2-四氫糠酸乙酯 | 2-四氫糠酸乙酯 | 16874-34-3 | C7H12O3 | 144.14 | 98% | 1g |
2-四氫糠酸乙酯 | 2-四氫糠酸乙酯 | 16874-34-3 | C7H12O3 | 144.14 | 98% | 5g |
亞硫酸鉍瓊脂(BS) | 250g | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||||
2-糠酸乙酯 | 2-呋喃甲酸乙酯;焦黏酸乙酯 | 614-99-3 | C7H8O3 | 140.14 | 99.0% | 100g |
2-糠酸乙酯 | 2-呋喃甲酸乙酯;焦黏酸乙酯 | 614-99-3 | C7H8O3 | 140.14 | 99.0% | 500g |
2-糠酸乙酯 | 2-呋喃甲酸乙酯;焦黏酸乙酯 | 614-99-3 | C7H8O3 | 140.14 | 99.0% | 25g |
product
產(chǎn)品分類